| 太發(fā)-英國Perkins珀金斯柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) 
 
| 機(jī)組型號Genset Model
 | 機(jī)組功率Genset power
 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號Engine model
 | 缸數(shù)No.of cyls
 | 缸徑/行程Bore/stroke
 (mm)
 | 外形尺寸Dimension
 (L×W×H) (mm)
 | 重量Weight(kg)
 |  
| KW |  
| TFP8GF | 8 | 403D-11G | 3 | 77/81 | 1300×550×730 | 450 |  
| TFP10GF | 10 | 403D-15G | 3 | 84/94 |  1300×550×730 | 360 |  
| TFP16GF | 16 | 404D-22G | 4 | 84/100 |  1300×550×730 | 447 |  
| TFP20GF | 20 | 404D-22TG | 4 | 84/100 |  1300×630×730 | 500 |  
| TFP24GF | 24 | 1103A-33G | 3 | 105/127 | 1700×630×1190 | 680 |  
| TFP36GF | 36 | 1103A-33TG1 | 3 | 105/127 | 1700×650×1090 | 720 |  
| TFP48GF | 48 | 1103A-33TG2 | 3 | 105/127 | 1700×650×1090 | 760 |  
| TFP52GF | 52 | 1104A-44TG1 | 4 | 105/127 | 1800×650×1160 | 780 |  
| TFP64GF | 64 | 1104A-44TG2 | 4 | 105/127 | 1800×650×1160 | 780 |  
| TFP75GF | 75 | 1006TG1A | 6 | 100/127 | 2100×690×1340 | 1050 |  
| TFP110GF | 110 | 1006TAG | 6 | 100/127 | 2300×800×1400 | 1100 |  
| TFP120GF | 120 | 1006TAG2 | 6 | 100/127 | 2300×800×1400 | 1200 |  
| TFP145GF | 145 | 1106C-E66TAG4 | 6 | 105/127 | 2300×800×1400 | 1400 |  
| TFP164GF | 164 | 1306C-E87TAG3 | 6 | 116.6/135.9 | 2460×875×1610 | 1720 |  
| TFP180GF | 180 | 1306C-E87TAG4 | 6 | 116.6/135.9 | 2460×875×1610 | 1825 |  
| TFP200GF | 200 | 1306C-E87TAG6 | 6 | 116.6/135.9 | 2460×875×1610 | 1825 |  
| TFP280GF | 280 | 2206A-E13TAG2 | 6 | 130/157 | 3100×1120×1960 | 2750 |  
| TFP320GF | 320 | 2206A-E13TAG3 | 6 | 130/157 | 3100×1120×1960 | 2900 |  
| TFP360GF | 360 | 2506A-E15TAG1 | 6 | 137/171 | 3250×1120×1920 | 3220 |  
| TFP400GF | 400 | 2506A-E15TAG2 | 6 | 137/171 | 3250×1120×1920 | 3320 |  
| TFP480GF | 480 | 2806A-E18TAG1A | 6 | 145/183 | 3600×1540×1950 | 3910 |  
| TFP520GF | 520 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145/183 | 3600×1540×1950 | 3960 |  
| TFP584GF | 584 | 4006-23TAG2A | 6 | 160/190 | 4020×1710×2120 | 5550 |  
| TFP640GF | 640 | 4006-23TAG3A | 6 | 160/190 | 4020×1710×2120 | 5550 |  
| TFP720GF | 720 | 4008-TAG1A | 8 | 160/190 | 4860×2050×2100 | 7000 |  
| TFP818GF | 818 | 4008-TAG2A | 8 | 160/190 | 4860×2050×2100 | 7320 |  
| TFP1000GF | 1000 | 4012-46TWG2A | 12 | 160/190 | 4840×1780×2410 | 9460 |  
| TFP1200GF | 1200 | 4012-46TAG2A | 12 | 160/190 | 5270×2190×2450 | 10670 |  
| TFP1350GF | 1350 | 4012-46TAG3A | 12 | 160/190 | 5270×2190×2450 | 10950 |  
| TFP1400GF | 1400 | 4016TAG | 16 | 160/190 | 5970×2775×3310 | 12600 |  
| TFP1480GF | 1480 | 4016TAG1A | 16 | 160/190 | 5970×2775×3310 | 12600 |  
| TFP1650GF | 1650 | 4016TAG2 | 16 | 160/190 | 5970×2775×3310 | 12980 |  
| TFP1800GF | 1800 | 4016TRG3A | 16 | 160/190 | 5970×2775×3310 | 13100 |  太發(fā)—珀金斯Perkins柴油發(fā)電機(jī)組采用英國珀金斯(又稱勞斯萊斯)發(fā)動(dòng)機(jī)。珀金斯公司是一家享譽(yù)世界的著名發(fā)動(dòng)機(jī)制造公司。創(chuàng)立于1932年,年產(chǎn)近40萬臺發(fā)動(dòng)機(jī),是柴油和燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)的頂尖供應(yīng)商,在工業(yè)建筑農(nóng)業(yè)船用和發(fā)電市場無論對排放及性能如何苛刻,帕金斯總能提供解決方案。1998年,帕金斯被美國克萊斯勒公司控股,成為卡特集團(tuán)一成員。帕金斯公司較晚進(jìn)入中國發(fā)動(dòng)機(jī)市場,但自九五年以飛快的速度為廣大客戶所接受,并迅速占領(lǐng)一部分市場份額,在柴油發(fā)電機(jī)組市場上取得了令人矚目的成就。 Perkins珀金斯發(fā)動(dòng)機(jī)特征: ·低噪音、 達(dá)到歐Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn),廢氣排放污染低。
 ·采用4個(gè)頂部氣缸氣門結(jié)構(gòu)優(yōu)化氣流控制, 以及噴油嘴的完美霧狀噴油,保證快速燃燒、高效及經(jīng)濟(jì)性。 ·采用良好工藝技術(shù)開發(fā)和測試,采用多點(diǎn)噴射冷卻系統(tǒng)控制活塞溫度,以及多元素分析控制保證穩(wěn)定性、低油耗和低磨損。
 
 ·結(jié)構(gòu)較緊湊 ,一般維護(hù)保養(yǎng)易行,操作使用技術(shù)漸為中國客戶熟悉。 以上系列柴油發(fā)電機(jī)組為:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因數(shù)0.8,三相四線制。60HZ發(fā)電機(jī)可根據(jù)客戶要求定制。機(jī)組型號中尾端帶“B”為備用功率柴油發(fā)電機(jī)組 我公司專業(yè)制造燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組 柴油發(fā)電機(jī)組 原裝進(jìn)口發(fā)電機(jī)組 船用發(fā)電機(jī)組 移動(dòng)發(fā)電機(jī)組等系列發(fā)電機(jī)組。 歡迎新老客戶前來選購 感謝您光臨本司網(wǎng)站,很榮幸歡迎您來我司指導(dǎo)考察! |