| 太發(fā)-康明斯柴油發(fā)電機組技術參數(shù) 
 
| 機組型號Genset Model
 |  機組功率Genset power
 | 發(fā)動機型號Engine model
 |  缸數(shù)No.of cyls
 |  缸徑/行程Bore/stroke
 (mm)
 |  外形尺寸Dimension
 (L×W×H) (mm)
 | 重量Weight(kg)
 |  
| KVA | KW |  
| 東風康明斯系列 |  
|  TFC20GF |  25 |  20 |  4B3.9-G1 | 4L |  102/120 | 2000×750×1300 |  760  |  
|  TFC24GF |  30 |  24 |  4B3.9-G2 | 4L |  102/120 |  2000×750×1300  | 760 |  
|  TFC30GF |  37.5 |  30 |  4BT3.9-G1 | 4L |  102/120 |  2000×750×1300  | 760 |  
|  TFC50GF |  62.5 |  50 |  4BTA3.9-G2 | 4L |  102/120 |  2000×750×1300  | 850 |  
|  TFC64GF |  80 |  64 |  6BT5.9-G2 | 6L |  102/120 | 2200×850×1500 | 1040 |  
|  TFC80GF |  100 |  80 |  6BT5.9-G2 | 6L |  102/120 | 2200×850×1500 | 1060 |  
|  TFC100GF |  125 |  100 |  6BTA5.9-G2 | 6L | 102/120  | 2300×850×1500 | 1200 |  
|  TFC120GF |  150 |  120 |  6BTAA5.9-G2 | 6L |  114/145 | 2350×900×1650 | 1400 |  
|  TFC150GF |  187.5 |  150 |  6CTA8.3-G2 | 6L |  114/145 | 2400×900×1450 | 1700 |  
|  TFC180GF |  225 |  180 |  6CTAA8.3-G2 | 6L |  114/145 | 2500×960×1550 | 1900 |  
|  TFC200GF |  250 |  200 |  6LTAA8.9-G2 | 6L |  114/145 |  2700×1000×1600  | 2000 |  
| 重慶康明斯系列 |  
|  TFC220GF |  275 |  220 |  NT855-GA | 6L |  140/152 |  3000×1060×1900 |  2450 |  
|  TFC250GF |  312.5 |  250 |  NTA855G1A | 6L |  140/152 |  3030×1100×1850 |  2500 |  
|  TFC260GF |  325 |  260 |  MTAA11-G3 | 6L |  140/152 |  3100×1150×1730 |  2500 |  
|  TFC280GF |  350 |  280 |  NTA855-G1B | 6L |  140/152 |  3030×1100×1850 |  2730 |  
|  TFC300GF |  375 |  300 |  NTA855-G2A | 6L |  159/159 |  3030×1100×1850 |  2800 |  
|  TFC320GF |  400 |  320 |  NTA855-G7A | 6L |  159/159 |  3250×1160×1850 |  3050 |  
|  TFC350GF |  437.5 |  350 |  NTAA855-G7A | 6L |  159/159 |  3300×1160×1850 |  3180 |  
|  TFC400GF |  500 |  400 |  KTA19-G3 | 6L |  159/159 |  3400×1360×1970 |  3800 |  
|  TFC450GF |  562.5 |  40 |  KTA19-G4 | 6L |  159/159 |  3400×1360×1980 |  4000 |  
|  TFC500GF |  625 |  500 |  KTAA19-G5 | 6L |  159/159 |  3650×1570×2050 |  4300 |  
|  TFC550GFB |  687.5 |  550 |  KTAA19-G6A | 6L |  159/159 |  3700×1570×2080 |  4500 |  
|  TFC700GFB |  875 |  700 |  KTA38-G2 | 12V |  159/159 |  4370×2060×2500 |  6850 |  
|  TFC800GF |  1000 |  800 |  KTA38-G2A | 12V |  159/159 |  4350×2060×2500 |  7200 |  
|  TFC880GF |  1100 |  880 |  KTA38-G5 | 12V |  159/159 |  4350×2060×2500 |  7430 |  
|  TFC1000GF |  1250 |  1000 |  KTA38-G9 | 12V |  159/159 |  4400×2100×2500 |  7800 |  
|  TFC1100GF |  1375 |  1100 |  KTA50-G3 | 16V |  159/159 |  4950×2060×2500 |  9600 |  
|  TFC1300GFB |  1625 | 1300  |  KTA50-G8 |  16V  |  159/159 |  4980×2200×2200 |  11000  |  
| 進口康明斯系列 |  
|  TFC250J |  312.5 |  250 |  QSL9-G5 | 6L |  114/135 |  3150×1100×1920 |  2420  |  
|  TFC380J |  475 |  380 |  QSX15-G6 | 6L |  137/169 |  3430×1200×2065 | 4100 |  
|  TFC400J |  500 |  400 |  QSX15-G8 | 6L |  137/169 |  3430×1200×2065 | 4250 |  
|  TFC500J |  625 |  500 |  QSX19-G2 | 6L |  159/159 |  3450×1300×2065 | 4550 |  
|  VTA28-G5 | 12V |  140/152 |  3900×1420×2065 | 6040 |  
|  TFC520J |  650 |  520 |  QSK19-G3 | 6L  |  159/159 |  3550×1350×2065 | 4650 |  
|  TFC600J |  750 |  600 |  VTA28-G5 | 12V |  140/152 |  4040×1420×2065 | 6700 |  
|  TFC640J |  800 |  640 |  QSK23-G3 | 6L |  170/170 |  4300×1500×2080 | 7000 |  
|  TFC720J |  900 |  720 |  QST30-G3 | 12V |  140/165 |  4600×1500×2100 | 7450 |  
|  TFC1025J |  1281 |  1025 |  QSK38-G5 | 12V |  159/159 |  4600×1770×2300 | 9400 |  
|  TFC1500J |  1875 |  1500 |  QSK60-G3 | 12V |  159/190 |  6150×2300×2550 |  15100 |  
|  TFC1600J |  2000 |  1600 |  QSK60-G4 | 12V |  159/190 |  6150×2300×2550 |  15400 |  一、康明斯柴油發(fā)電機組簡介重慶康明斯柴油發(fā)電機公司是當今世界設計、生產(chǎn)和銷售柴油發(fā)動機和壓縮天然氣發(fā)動機的大企業(yè)?得魉乖谌A投資逾一億四千萬美元,作為中國發(fā)動機行業(yè)大的外國投資者,康明斯在中國擁有八家合資和獨資制造企業(yè),其中東風康明斯生產(chǎn)B、C和L系列柴油發(fā)動機,重慶康明斯生產(chǎn)M、N和K系列柴油發(fā)動機。產(chǎn)品符合ISO 3046、ISO 4001、ISO 8525、IEC 34-1、GB1105、GB/T 2820、CSH 22-2、VDE 0530 及YD/T 502-2000《通信專用柴油發(fā)電機組的技術要求》等標準。
 二、康明斯柴油發(fā)電機組供貨標準配置
 發(fā)電機組 散發(fā)件 隨機技術文件
 *柴油發(fā)動機、散熱器 *消聲器 *機組使用手冊
 (帶全部附件、三濾、電氣系統(tǒng) *波紋管 *機組出廠實驗報告
 *交流發(fā)電機 *連接彎頭 *機組產(chǎn)品質(zhì)量證明書
 *鋼結構底架 *蓄電池及電纜 *控制屏
 *MCCB空氣保護開關 *減震膠墊 *發(fā)動機原廠質(zhì)量文件
 *發(fā)電機原廠質(zhì)量文件
 以上各件成一體
 三、康明斯柴油發(fā)電機組可選件
 *自動轉(zhuǎn)換柜 *自動并機柜 *日用油箱 *集裝箱型發(fā)電機組 *低噪音型發(fā)電機組
 *掛車電站 *自起動屏 *遠程微機接口 *運行500-1000小時零配件
 |